Trabajamos las áreas de:
Sanidad
Administración
Marketing
Empresa
Prevención de Riesgos
Turismo
Desarrollo Web
Tecnologías de la Información
Ayuda a la Dependencia
Educación.
Dinos como podemos ayudarte
El Catálogo Modular de Formación Profesional es un sistema estructurado de módulos formativos dentro de la nueva Ley de Formación Profesional en España. Su objetivo es organizar la formación en bloques modulares que permitan a los estudiantes y trabajadores adquirir competencias de manera flexible y progresiva.
Cada módulo formativo está vinculado a una unidad de competencia dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Los módulos se agrupan para obtener:
1. Certificados de competencia (formaciones cortas Grados B).
2. Certificados profesionales (conjunto de módulos que acreditan una cualificación Grados C).
3. Títulos de Formación Profesional (cuando se completan todos los módulos de un nivel Grados D).
Una persona que quiera trabajar en el sector sanitario podría completar módulos específicos sobre cuidados auxiliares, y más adelante, si lo desea, continuar su formación hasta obtener un título completo en Enfermería.
| Certificado de Profesionalidad | Ciclo formativo de FP | Nivel | Elaboración | Número de Módulos FP | Horas |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN UN COMERCIO FÍSICO U ONLINE COM_C_003_4B | FP Técnico en Actividades Comerciales | 2.0 | Parcial | 5.0 | 350.0 |
| INVESTIGACIÓN DE MERCADOS Y ESTUDIOS DE OPINIÓN COM_C_001_5B. | FP Técnico Superior en Marketing y Publicidad | 3.0 | Total | 5.0 | 610.0 |
| PUBLICIDAD, RELACIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE MARKETING COM_C_002_5B | FP Técnico Superior en Marketing y Publicidad | 3.0 | Total | 6.0 | 870.0 |
| LANZAMIENTO DEL PRODUCTO, GESTIÓN DE LA EMPRESA Y DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE COM_C_003_5B | FP Técnico Superior en Marketing y Publicidad | 3.0 | Total | 6.0 | 660.0 |
| GESTIÓN COMERCIAL DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS COM_C_004_5B | FP Técnico Superior en Transporte y Logística | 3.0 | Total | 4.0 | 570.0 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL COM_C_005_5B | FP Técnico Superior en Transporte y Logística | 3.0 | Total | 5.0 | 610.0 |
| ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS COM_C_006_5B | FP Técnico Superior en Transporte y Logística | 3.0 | Total | 5.0 | 700.0 |
| LOGÍSTICA Y GESTIÓN DE ALMACÉN COM_C_007_5B | FP Técnico Superior en Transporte y Logística | 3.0 | Total | 5.0 | 720.0 |
| GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL EN LA PEQUEÑA EMPRESA COM_C_009_5B | FP Técnico en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | 3.0 | Parcial | 6.0 | 780.0 |
| GESTIÓN DE MARKETING Y EQUIPOS DE VENTA COM_C_010_5B | FP Técnico en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales | 3.0 | Parcial | 5.0 | 620.0 |
| GESTIÓN DE LA EMPRESA PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL COM_C_011_5B | FP Técnico Superior en Comercio Internacional | 3.0 | Total | 5.0 | 560.0 |
| LOGÍSTICA Y COMERCIO INTERNACIONAL COM_C_012_5B | FP Técnico Superior en Comercio Internacional | 3.0 | Total | 6.0 | 650.0 |
| MARKETING Y COMERCIO INTERNACIONAL COM_C_013_5B | FP Técnico Superior en Comercio Internacional | 3.0 | Total | 6.0 | 630.0 |
| ACTIVIDADES DE GRABACIÓN, REPRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS ADG_C_001_3B | FP Técnico Básico en Servicios Administrativos | 1.0 | Parcial | 4.0 | 775.0 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS ADG_C_002_3B | FP Técnico Básico en Servicios Administrativos | 1.0 | Parcial | 4.0 | 705.0 |
| SERVICIOS COMERCIALES DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y PREPARACIÓN DE PEDIDOS ADG_C_003_3B | FP Técnico Básico en Servicios Administrativos | 1.0 | Parcial | 4.0 | 595.0 |
| OPERACIONES AUXILIARES DE OFIMÁTICA, REPROGRAFÍA Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADG_C_004_3B | FP Técnico Básico en Servicios Administrativos | 1.0 | Parcial | 3.0 | 670.0 |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE RECEPCIÓN Y RELACIÓN CON EL CLIENTE ADG_C_001_4B | FP Técnico en Gestión Administrativa | 2.0 | Total | 5.0 | 670.0 |
| ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO CONTABLE, FINANCIERO Y FISCAL ADG_C_002_4B< | FP Técnico en Gestión Administrativa | 2.0 | Total | 5.0 | 730.0 |
| ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO LABORAL ADG_C_003_4B | FP Técnico en Gestión Administrativa | 2.0 | Total | 3.0 | 440.0 |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EN LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA.ADG_C_001_5B. | FP Técnico Superior en Asistencia a la Dirección | 3.0 | Total | 6.0 | 720.0 |
| PROTOCOLO Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES ADG_C_002_5B. | FP Técnico Superior en Asistencia a la Dirección | 3.0 | Total | 6.0 | 880.0 |
| ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL ADG_C_003_5B | FP Técnico Superior en Administración y Finanzas | 3.0 | Total | 5.0 | 580.0 |
| ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ADG_C_004_5B | FP Técnico Superior en Administración y Finanzas | 3.0 | Total | 5.0 | 490.0 |
| GESTIÓN CONTABLE, FINANCIERA Y FISCAL. ADG_C_005_5B | FP Técnico Superior en Administración y Finanzas | 3.0 | Total | 5.0 | 670.0 |
| GESTIÓN DE BASES DE DATOS IFC_C_001_5B | Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red | 3.0 | Parcial | 3.0 | 300.0 |
| PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN IFC_C_004_5B. | FP Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 3.0 | Total | 5.0 | 730.0 |
| PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA IFC_C_005_5B. | FP Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 3.0 | Total | 4.0 | 570.0 |
| PROGRAMACIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMAS IFC_C_006_5B | FP Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 3.0 | Total | 4.0 | 550.0 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES WEB FRONT-ENDIFC_C_007_5B | FP Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web | 3.0 | Total | 6.0 | 920.0 |
| DESARROLLO DE APLICACIONES WEB BACK-END IFC_C_008_5B | FP Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web | 3.0 | Total | 5.0 | 790.0 |
| EDUCADOR O EDUCADORA EN INSTITUCIONES Y/O EN PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE TRABAJO CON MENORES (0-6 AÑOS) EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL O EN MEDIOS DE APOYO FAMILIAR. SSC_C_001_5B. | FP Técnico Superior en Educación Infantil | 3.0 | Total | 5.0 | 610.0 |
| EDUCADOR O EDUCADORA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL CON MENORES DE 0 A 6 EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL.SSC_C_002_5B | FP Técnico Superior en Educación Infantil | 3.0 | Total | 5.0 | 620.0 |
| ANIMACIÓN Y DINAMIZACIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO SSC_C_003_5B | FP Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turístico | 3.0 | Total | 5.0 | 520.0 |
| ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL COMUNITAR SSC_C_004_5B. | FP Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turístico | 3.0 | Total | 8.0 | 1010.0 |
| INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA Y DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA SSC_C_006_5B | FP Técnico Superior en Integración Social | 3.0 | Parcial | 6.0 | 790.0 |
| INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SSC_C_007_5B | FP Técnico Superior en Integración Social | 3.0 | Parcial | 5.0 | 690.0 |
| APOYO A LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE) SSC_C_008_5B | FP Técnico Superior en Integración Social | 3.0 | Parcial | 5.0 | 690.0 |
| PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD SORDA Y SORDOCIEGA SSC_C_011_5B | FP Técnico Superior en Mediación Comunicativa | 3.0 | Total | 5.0 | 620.0 |
| MEDIACIÓN ENTRE PERSONAS SORDAS, SORDOCIEGAS Y CON DIFICULTADES DE COMUNICACIÓN Y LA COMUNIDAD SSC_C_012_5B | FP Técnico Superior en Mediación Comunicativa | 3.0 | Total | 7.0 | 890.0 |
| PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL, TECNOLÓGICO Y ANTRÓPICO SEA_C_004_5B | FP Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil | 3.0 | Total | 7.0 | 920.0 |
| APOYO LOGÍSTICO Y SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE RESCATE Y SALVAMENTO SEA_C_005_5B | FP Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil | 3.0 | Total | 5.0 | 700.0 |
| PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EMERGENCIAS DE ORIGEN NATURAL, TECNOLÓGICO Y ANTRÓPICO SEA_C_006_5B | FP Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil | 3.0 | Total | 4.0 | 510.0 |
| GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECEPCIÓN Y RESERVAS EN ALOJAMIENTOS HOT_C_001_5B | FP Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos | 3.0 | Total | 5.0 | 690.0 |
| GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS EN ALOJAMIENTOS HOT_C_002_5B | FP Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos | 3.0 | Total | 6.0 | 780.0 |
| COMERCIAL DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS HOT_C_003_5B | FP Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos | 3.0 | Total | 6.0 | 660.0 |
| VIAJES COMBINADOS HOT_C_004_5B | FP Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos | 3.0 | Total | 5.0 | 660.0 |
| ORGANIZACIÓN DE EVENTOS TURÍSTICOS HOT_C_005_5B | FP Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos | 3.0 | Total | 6.0 | 620.0 |
| AGENTE DE VIAJES HOT_C_006_5B | FP Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos | 3.0 | Total | 6.0 | 910.0 |
| GUÍA Y ASISTENCIA TURÍSTICAS HOT_C_007_5B | FP Técnico Superior en Guías, Información y Asistencias Turísticas | 3.0 | Total | 6.0 | 790.0 |
| PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA LOCAL HOT_C_008_5B | FP Técnico Superior en Guías, Información y Asistencias Turísticas | 3.0 | Total | 7.0 | 910.0 |
Trabajamos las áreas de:
Sanidad
Administración
Marketing
Empresa
Prevención de Riesgos
Turismo
Desarrollo Web
Tecnologías de la Información
Ayuda a la Dependencia
Educación.
